株式会社KAMAKEのすすめ |
決算公告
掲載日 | タイトル | 公告内容 |
---|---|---|
2019年1月30日 | 第1期決算公告(平成30年11月) | 貸借対照表(pdf) |
2020年1月31日 | 第2期決算公告(令和1年11月) | 貸借対照表(pdf) |
2021年1月31日 | 第3期決算公告(令和2年11月) | 貸借対照表(pdf) |
2022年1月31日 | 第4期決算公告(令和3年11月) | 貸借対照表(pdf) |
2023年1月31日 | 第5期決算公告(令和4年11月) | 貸借対照表(pdf) |
2024年1月31日 | 第6期決算公告(令和5年11月) | 貸借対照表(pdf) |
会社概要
会社名 | 株式会社KAMAKEのすすめ |
---|---|
会社名(フリガナ) | カブシキガイシャカマケノススメ |
設立 | 2017年12月 |
代表者 | 北山 貴彦 |
資本金 | 100万円 |
売上高 | – |
従業員数 | -名 |
事業内容 |
|
ホームページ | – |
取引銀行 | – |
決算月 | 11月 |
グループ企業 | – |