株式会社サンプルカンパニー |
電子公告
掲載日 | タイトル | 公告内容 |
---|---|---|
2016年4月1日 | サンプル公告 | サンプル公告 |
決算公告
掲載日 | タイトル | 公告内容 |
---|---|---|
2015年4月1日 | 第1期決算公告 | 第1期決算報告書 |
2016年4月1日 | 第2期決算公告 | 第2期決算報告書 |
2017年4月1日 | 第3期決算公告 | 第3期決算報告書 |
会社概要
会社名 | 株式会社サンプルカンパニー |
---|---|
会社名(フリガナ) | カブシキガイシャサンプルカンパニー |
設立 | 2015年4月 |
代表者 | 三古 太郎 |
資本金 | 1,000万円 |
売上高 | – |
従業員数 | 10名 |
事業内容 |
|
ホームページ | http://kokokucenter.info |
取引銀行 | – |
決算月 | 3月 |
グループ企業 | – |